(资料图)
6月6日,生意社电石基准价为3000.00元/吨,与本月初(3150.00元/吨)相比,下降了-4.76%。
电石年度统计(2022-06-06 -- 2023-06-06, 元/吨)当日价 | 3000.00 |
日涨幅 | -4.76% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 2983.33 |
最大值 | 4366.67 |
中位值 | 3675 |
顶位差 | -1366.67 |
底位差 | 16.67 |
平均值 | 3626.96 |
警戒 | 1年超跌 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。